Relé, ALB COJALI 2220314
- Kategorie: Relé
- Výrobce:COJALI
- Katalogový kód:2220314
- V nabídce od:30.12.2022
- Dostupnost: Na dotaz
- Vaše cena: 68,48 € / ks
- 82,86 € s DPH
- Hmotnost [kg]:2,99
- váha [g]:2994
- MAN 81 52161 6373
- MAN 81 52161 6374
- MAN 81 52161 6375
- MAN 81 52161 6376
- MAN 81 52161 9373
- WABCO 4757100160
- MAN E2000 26.410 DFARC (301kW)
- MAN E2000 26.410 DFRC (301kW)
- MAN E2000 26.460 DFARC (338kW)
- MAN E2000 26.460 DFLS, DFLRS (338kW)
- MAN E2000 32.310 VFLC (228kW)
- MAN E2000 32.310 VFNLC (228kW)
- MAN E2000 32.310 VFNLC (228kW)
- MAN E2000 32.360 VFLC (265kW)
- MAN E2000 32.360 VFNLC (265kW)
- MAN E2000 32.360 VFNLC (265kW)
- MAN E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (301kW)
- MAN E2000 32.410 VFNLC (301kW)
- MAN E2000 32.410 VFNLC (301kW)
- MAN E2000 32.460 VFLC, VFLRC (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFNLC (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFNLC (338kW)
- MAN F2000 18.273 F, FL, FLL (198kW)
- MAN F2000 19.233 FC CNG (170kW)
- MAN F2000 19.233 FK, FK-L, CNG (170kW)
- MAN F2000 19.273 F, FL, FLL (198kW)
- MAN F2000 19.273 FA (198kW)
- MAN F2000 19.273 FAK (198kW)
- MAN F2000 19.273 FK (198kW)
- MAN F2000 19.273 FS,19.273 FLS (198kW)
- MAN F2000 19.293 FAC (213kW)
- MAN F2000 19.293 FAK (213kW)
- MAN F2000 19.293 FAS (213kW)
- MAN F2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (213kW)
- MAN F2000 19.293 FK,19.293 FLK (213kW)
- MAN F2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (213kW)
- MAN F2000 19.314 FAC (228kW)
- MAN F2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L (228kW)
- MAN F2000 19.323 FAC (235kW)
- MAN F2000 19.323 FAK (235kW)
- MAN F2000 19.323 FAS (235kW)
- MAN F2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC (235kW)
- MAN F2000 19.323 FK,19.323 FLK (235kW)
- MAN F2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS (235kW)
- MAN F2000 19.343 FAC (250kW)
- MAN F2000 19.343 FAK (250kW)
- MAN F2000 19.343 FAS (250kW)
- MAN F2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC (250kW)
- MAN F2000 19.343 FK,19.343 FLK (250kW)
- MAN F2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS (250kW)
- MAN F2000 19.373 FAC (272kW)
- MAN F2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L (272kW)
- MAN F2000 19.373 FAS (272kW)
- MAN F2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (272kW)
- MAN F2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK (272kW)
- MAN F2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (272kW)
- MAN F2000 19.403 FAC (294kW)
- MAN F2000 19.403 FAK, FA-KI (294kW)
- MAN F2000 19.403 FAS (294kW)
- MAN F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (294kW)
- MAN F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (294kW)
- MAN F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (294kW)
- MAN F2000 19.423 FAC (309kW)
- MAN F2000 19.423 FAK, FA-KI (309kW)
- MAN F2000 19.423 FAS (309kW)
- MAN F2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL (309kW)
- MAN F2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (309kW)
- MAN F2000 19.423 FS, FLS, FLLS (309kW)
- MAN F2000 19.463 FAC (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAS (338kW)
- MAN F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (338kW)
- MAN F2000 19.464 FAC (338kW)
- MAN F2000 26.273 DFC,26.273 DFLC (198kW)
- MAN F2000 26.273 DFK,26.273 DFLK (198kW)
- MAN F2000 26.273 DFS,26.273 DFLS (198kW)
- MAN F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK (213kW)
- MAN F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS (213kW)
- MAN F2000 26.314 DF-TM (228kW)
- MAN F2000 26.314 DFC, DFLC (228kW)
- MAN F2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L (228kW)
- MAN F2000 26.314 DFS, DFLS (228kW)
- MAN F2000 26.323 DFC,26.323 DFLC (235kW)
- MAN F2000 26.323 DFK,26.323 DFLK (235kW)
- MAN F2000 26.323 DFS,26.323 DFLS (235kW)
- MAN F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC (250kW)
- MAN F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK (250kW)
- MAN F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS (250kW)
- MAN F2000 26.364 DF-TM (265kW)
- MAN F2000 26.364 DFC, DFLC (265kW)
- MAN F2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L (265kW)
- MAN F2000 26.364 DFS, DFLS (265kW)
- MAN F2000 26.373 DFC,26.373 DFLC (272kW)
- MAN F2000 26.373 DFK,26.373 DFLK (272kW)
- MAN F2000 26.373 DFS,26.373 DFLS (272kW)
- MAN F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK (294kW)
- MAN F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS (294kW)
- MAN F2000 26.414 DF-TM (301kW)
- MAN F2000 26.414 DFC, DFLC (301kW)
- MAN F2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L (301kW)
- MAN F2000 26.414 DFS, DFLS (301kW)
- MAN F2000 26.423 DFC,26.423 DFLC (309kW)
- MAN F2000 26.423 DFK,26.423 DFLK (309kW)
- MAN F2000 26.423 DFS,26.423 DFLS (309kW)
- MAN F2000 26.463 DFC, DFLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFS, DFLS (338kW)
- MAN F2000 26.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFC, DFLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFS, DFLS (338kW)
- MAN F2000 26.603 DFS, DFLS (441kW)
- MAN F2000 27.314 DF-TM (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFC (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFS (228kW)
- MAN F2000 27.364 DF-TM (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFC (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFS (265kW)
- MAN F2000 27.373 DF-TM (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFC (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFS (272kW)
- MAN F2000 27.403 DF-TM (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFS (294kW)
- MAN F2000 27.414 DF-TM (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFC (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFS (301kW)
- MAN F2000 27.423 DF-TM (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFC (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFS (309kW)
- MAN F2000 27.463 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFS (338kW)
- MAN F2000 27.603 DFS (441kW)
- MAN F2000 32.293 VFC (213kW)
- MAN F2000 32.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 32.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 33.364 DFC (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFK, DF-KI (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFS, DFRS (265kW)
- MAN F2000 33.373 DFC (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFK, DF-KI (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFS, DFRS (272kW)
- MAN F2000 33.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFK, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFS, DFRS (294kW)
- MAN F2000 33.414 DFC (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFK, DF-KI (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFS, DFRS (301kW)
- MAN F2000 33.423 DFC (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFK, DF-KI (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFS, DFRS (309kW)
- MAN F2000 33.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 33.603 DFS, DFRS (441kW)
- MAN M 2000 L 26.224, 26.225, DL-HK, DLR-HK (180kW)
- MAN M 2000 L 26.255 DL-HK, DLR-HK (180kW)
- MAN M 2000 L 26.284 DL-TM, DLR-TM (206kW)
- MAN M 2000 L 26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK (206kW)