Píst NAHRADA 87-2831-8
- Kategorie: Válce / Písty
- Výrobce:NAHRADA
- Katalogový kód:87-283100-80
- EAN:87-283100-80
- V nabídce od:10.11.2024
- Dostupnost: Skladem - Externí sklad 3 ks
- Objednávky do 12:30 budou expedovány ještě týž den
? Zboží dostanu nejdříve:
Přepravní společností | pátek 15.11.2024 |
Osobní odběr | pátek 15.11.2024 |
- Vaše cena: 131,08 € / ks
- 158,61 € s DPH
- Délka [mm]:141,8
- mechanicky obrobeno:s dutinou/výřezem pro olejovou trysku
- Doplňující výrobek/info 2:s nosičem pístního kroužku, bez chladicího kanálu
- Průměr šroubu - Ø [mm]:46
- Číslo produkce:128 L 74
- povrch:nátěr
- Délka balení [cm]:15,0
- Šířka balení [cm]:15,00
- Výška balení [cm]:21,00
- Délka čepu [mm]:105
- Vrtání válce [mm]:128,0
- číslo dílu:1. T 3.5 Cr, 2. M 3.0 P, 3. DSF 5.0 Cr
- Hmotnost netto [g]:3672,0
- Hloubka kapsy ventilu 1 [mm]:2,1
- výška komprese [mm]:89,75
- Výška horní části pístu [mm]:18,7
- Standardní rozměr [STD]:✓
- Hloubka výbrusu (žlábku) 1 [mm]:21,6
- Průměr výbrusu [mm]:80
- Hloubka kapsy ventilu 2 [mm]:2,1
- Vůle pístu [mm]:0,145
- MAN 51 02511 0076
- MAN 51 02511 7029
- MAN 51 02511 7033
- MAN 51 02511 7232
- MAN 51 02511 7271
- MAN 51 02511 7275
- KOLBENSCHMIDT 90 57860 0
- NÜRAL 87 283100 72
- NÜRAL 87 283100 80
- NÜRAL 87 71578
- MAN EL 262 (191kW)
- MAN EL EL 262 (191kW)
- MAN F2000 19.293 FAC (213kW)
- MAN F2000 19.293 FAK (213kW)
- MAN F2000 19.293 FAS (213kW)
- MAN F2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (213kW)
- MAN F2000 19.293 FK,19.293 FLK (213kW)
- MAN F2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (213kW)
- MAN F2000 19.343 FAC (250kW)
- MAN F2000 19.343 FAK (250kW)
- MAN F2000 19.343 FAS (250kW)
- MAN F2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC (250kW)
- MAN F2000 19.343 FK,19.343 FLK (250kW)
- MAN F2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS (250kW)
- MAN F2000 19.403 FAC (294kW)
- MAN F2000 19.403 FAK, FA-KI (294kW)
- MAN F2000 19.403 FAS (294kW)
- MAN F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (294kW)
- MAN F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (294kW)
- MAN F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (294kW)
- MAN F2000 23.293 FNLLC (213kW)
- MAN F2000 23.343 FNLLC (250kW)
- MAN F2000 23.403 FNLLC (294kW)
- MAN F2000 23.414 FNLLC (301kW)
- MAN F2000 23.414 FNLLC (301kW)
- MAN F2000 24.343 FNLLC (250kW)
- MAN F2000 24.403 FNLLC (294kW)
- MAN F2000 24.403 FNLLC (294kW)
- MAN F2000 24.403 FNLLS (294kW)
- MAN F2000 24.403 FNLLS (294kW)
- MAN F2000 24.414 FNLLRC (301kW)
- MAN F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK (213kW)
- MAN F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS (213kW)
- MAN F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC (250kW)
- MAN F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK (250kW)
- MAN F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS (250kW)
- MAN F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (250kW)
- MAN F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (250kW)
- MAN F2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS (250kW)
- MAN F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK (294kW)
- MAN F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (294kW)
- MAN F2000 27.293 DFAC (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFAK (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFAS (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFC (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFK (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFS (213kW)
- MAN F2000 27.343 DFAC (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFAK (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFAS (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFC (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFK (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFS (250kW)
- MAN F2000 27.403 DF-TM (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAC (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAS (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFS (294kW)
- MAN F2000 27.414 DF-TM (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFAS (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFC (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFS (301kW)
- MAN F2000 32.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 32.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 32.403 VFC (294kW)
- MAN F2000 33.343 DFAC (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFAK (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFAS (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFC (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFK (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFS (250kW)
- MAN F2000 33.403 DFAC (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFAS (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFK, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFS, DFRS (294kW)
- MAN F2000 33.414 DFAC (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFAS (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFC (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFK, DF-KI (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFS, DFRS (301kW)
- MAN F2000 35.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 35.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 35.403 VF, VFC, VFRC (294kW)
- MAN F2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI (294kW)
- MAN F2000 40.403 DFAK (294kW)
- MAN F2000 40.403 DFAS (294kW)
- MAN F2000 40.403 DFK (294kW)
- MAN F2000 40.414 DFAK (301kW)
- MAN F2000 40.414 DFK (301kW)
- MAN F2000 41.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 41.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 41.403 VF, VFC, VFRC (294kW)
- MAN F2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI (294kW)
- MAN F2000 41.414 VF, VFC, VFRC (301kW)
- MAN F90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (250kW)
- MAN F90 19.342 FA (250kW)
- MAN F90 19.342 FAK (250kW)
- MAN F90 19.342 FAS (250kW)
- MAN F90 19.342 FK (250kW)
- MAN F90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (250kW)
- MAN F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (272kW)
- MAN F90 19.372 FA (272kW)
- MAN F90 19.372 FAK (272kW)
- MAN F90 19.372 FAS (272kW)
- MAN F90 19.372 FK (272kW)
- MAN F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (272kW)
- MAN F90 24.342 FNL,24.342 FNLL (250kW)
- MAN F90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (272kW)
- MAN F90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (272kW)
- MAN F90 24.372 FNLS,24.372 FVLS (272kW)
- MAN F90 24.372 FNLS,24.372 FVLS (272kW)
- MAN F90 26.342 DF,26.342 DFL (250kW)
- MAN F90 26.342 DFK,26.342 DFLK (250kW)
- MAN F90 26.342 DFS (250kW)
- MAN F90 26.372 DF,26.372 DFL (272kW)
- MAN F90 26.372 DFK (272kW)
- MAN F90 26.372 DFS (272kW)
- MAN F90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (272kW)
- MAN F90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (272kW)
- MAN F90 26.372 FNLS,26.372 FVLS (272kW)
- MAN F90 26.372 FNLS,26.372 FVLS (272kW)
- MAN F90 32.342 VFK (250kW)
- MAN F90 32.372 VF (272kW)
- MAN F90 32.372 VFK (272kW)
- MAN F90 33.342 DF (250kW)
- MAN F90 33.342 DFA (250kW)
- MAN F90 33.372 DF (272kW)
- MAN F90 33.372 DFA (272kW)
- MAN F90 33.372 DFAK (272kW)
- MAN F90 33.372 DFK (272kW)
- MAN F90 33.372 DFS (272kW)
- MAN F90 35.342 VF (250kW)
- MAN F90 35.342 VFK (250kW)
- MAN F90 35.372 VF (272kW)
- MAN F90 35.372 VF (272kW)
- MAN F90 35.372 VFK (272kW)
- MAN F90 35.372 VFK (272kW)
- MAN F90 40.372 DF (272kW)
- MAN F90 40.372 DFA (272kW)
- MAN F90 41.342 VF (250kW)
- MAN F90 41.372 VF (272kW)
- MAN LION´S CITY A 23 (191kW)
- MAN LION´S CITY A 26 (257kW)
- MAN LION´S COMFORT RN 313 (228kW)
- MAN LION´S COMFORT RN 353 (257kW)
- MAN NG NG 262, NG 263 (191kW)
- MAN NG NG 312, NG 313 (228kW)
- MAN NL 260 (191kW)
- MAN NL 263 (191kW)
- MAN NL 263 (191kW)
- MAN NL 310 (228kW)
- MAN NL 330 (257kW)
- MAN NL NL 262, NL 263 (191kW)
- MAN NL NL 313 (228kW)
- MAN NÜ 310 (228kW)
- MAN NÜ 330 (257kW)
- MAN NÜ NÜ 263 (191kW)
- MAN NÜ NÜ 313 (228kW)
- MAN NÜ NÜ 313 15M (228kW)
- MAN NÜ NÜ 353 15M (257kW)
- MAN SG 260 (191kW)
- MAN SG 310 (228kW)
- MAN SÜ 313 (228kW)
- MAN ÜL 313 (228kW)
- MAN ÜL ÜL 313 (228kW)
- MAN ÜL ÜL 353 (257kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4416 (191kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4420 (191kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4420 (257kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4421 (191kW)
- NEOPLAN Centroliner N 4421 (257kW)