Píst KOLBENSCHMIDT 94413600
- Kategorie: Válce / Písty
- Výrobce:KOLBENSCHMIDT
- Katalogový kód:94413600
- EAN:4028977143960
- V nabídce od:30.12.2022
- Dostupnost: Na dotaz
- Vaše cena: cena na dotaz
- Délka [mm]:112,8
- Průměr šroubu - Ø [mm]:40
- Číslo produkce:108081
- Délka čepu [mm]:90
- Vrtání válce [mm]:108
- číslo dílu:70075, 70074, 70044
- Hloubka kapsy ventilu 1 [mm]:1,7
- výška komprese [mm]:72,8
- Standardní rozměr [STD]:✓
- Hloubka výbrusu (žlábku) 1 [mm]:21,25
- Průměr výbrusu [mm]:63
- MAN 51.02511-7122
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Píst MAHLE 227 33 10
|
MAHLE |
cena na dotaz/ ks cena na dotaz s DPH
|
- KOLBENSCHMIDT 108081
- NÜRAL 87-285900-30
- MAN EL 252 (184kW)
- MAN EL 252 (184kW)
- MAN EL 272 (198kW)
- MAN EL EL 202,EL 222 (157kW)
- MAN EL EL 202,EL 262 (184kW)
- MAN EM EM 192 (140kW)
- MAN FOC 10.255 (188kW)
- MAN FOC 18.255 (188kW)
- MAN FOC 8.255 (188kW)
- MAN HOCL 10.190 (140kW)
- MAN HOCL 10.230 (169kW)
- MAN HOCL 11.190 (140kW)
- MAN HOCL 11.230 (169kW)
- MAN HOCL 13.210 (157kW)
- MAN HOCL 13.220 HOCL/R (162kW)
- MAN HOCL 13.230 (169kW)
- MAN HOCL 14.250 HOCL-NL (184kW)
- MAN HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) (162kW)
- MAN HOCL 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) (184kW)
- MAN L2000 10.153 F (114kW)
- MAN L2000 10.153 FA (114kW)
- MAN L2000 10.153 LC,10.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 10.153 LK (114kW)
- MAN L2000 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L (114kW)
- MAN L2000 10.223 (162kW)
- MAN L2000 10.223 F, 10.223 FL (162kW)
- MAN L2000 10.223 FA (162kW)
- MAN L2000 10.223 LAEC (162kW)
- MAN L2000 10.223 LC,10.223 LLC (162kW)
- MAN L2000 10.223 LK (162kW)
- MAN L2000 10.223 LLS (162kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 8.153 LC,8.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 8.153 LK (114kW)
- MAN L2000 8.153 LLS (114kW)
- MAN L2000 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF (114kW)
- MAN L2000 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 8.155 LK, LRK (114kW)
- MAN L2000 8.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 8.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 8.223 (162kW)
- MAN L2000 8.223 LAEC (162kW)
- MAN L2000 8.223 LC,8.223 LLC (162kW)
- MAN L2000 8.223 LK (162kW)
- MAN L2000 8.223 LLS (162kW)
- MAN L2000 9.153 LC,9.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 9.153 LK (114kW)
- MAN L2000 9.153 LLS (114kW)
- MAN L2000 9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 9.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 9.223 (162kW)
- MAN L2000 9.223 (162kW)
- MAN L2000 9.223 LC,9.223 LLC (162kW)
- MAN L2000 9.223 LK (162kW)
- MAN L2000 9.223 LLS (162kW)
- MAN L2000 9.224 (162kW)
- MAN L2000 9.224 (162kW)
- MAN L2000 9.225 (162kW)
- MAN L2000 9.225 (162kW)
- MAN LION´S CITY A 21 (184kW)
- MAN M 2000 L 11.223 (162kW)
- MAN M 2000 L 11.223 (162kW)
- MAN M 2000 L 11.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 11.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 11.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 11.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 12.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 12.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 12.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 12.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 13.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 13.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 13.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 13.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 13.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 14.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 15.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 15.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO (162kW)
- MAN M 2000 L 18.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 18.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 18.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 18.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 18.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 19.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 19.224, 19.225, LC, LLC,LLC, LLLRC, LLRC, LRC (162kW)
- MAN M 2000 L 19.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 19.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 19.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC (162kW)
- MAN M 2000 L 20.224, 20225 LNLC, LNLLC (162kW)
- MAN M 2000 L 20.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 26.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 26.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 26.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 26.255 (188kW)
- MAN M 2000 M 19.270 (198kW)
- MAN M 2000 M 25.270 (198kW)
- MAN M 2000 M 26.270 (198kW)
- MAN M 2000 M 26.270 (198kW)
- MAN M90 12.152 (114kW)
- MAN M90 12.152 (114kW)
- MAN M90 12.152 (114kW)
- MAN M90 12.192 F,12.192 FL (140kW)
- MAN M90 12.192 FA (140kW)
- MAN M90 12.192 FAK (140kW)
- MAN M90 12.192 FK (140kW)
- MAN M90 12.192 FS,12.192 FLS (140kW)
- MAN M90 12.232 F,12.232 FL (169kW)
- MAN M90 12.232 FA (169kW)
- MAN M90 12.232 FAK (169kW)
- MAN M90 12.232 FK (169kW)
- MAN M90 12.232 FS,12.232 FLS (169kW)
- MAN M90 12.272 F,12.272 FL (198kW)
- MAN M90 12.272 FK (198kW)
- MAN M90 12.272 FS,12.272 FLS (198kW)
- MAN M90 13.152 (114kW)
- MAN M90 13.152 (114kW)
- MAN M90 13.152 (114kW)
- MAN M90 13.192 (140kW)
- MAN M90 13.192 (140kW)
- MAN M90 13.192 (140kW)
- MAN M90 13.232 (169kW)
- MAN M90 13.232 (169kW)
- MAN M90 13.232 (169kW)
- MAN M90 13.272 (198kW)
- MAN M90 13.272 (198kW)
- MAN M90 13.272 (198kW)
- MAN M90 14.152 F,14.152 FL (114kW)
- MAN M90 14.152 FK (114kW)
- MAN M90 14.152 FS,14.152 FLS (114kW)
- MAN M90 14.192 F,14.192 FL (140kW)
- MAN M90 14.192 FK (140kW)
- MAN M90 14.192 FS,14.192 FLS (140kW)
- MAN M90 14.232 F,14.232 FL (169kW)
- MAN M90 14.232 FK (169kW)
- MAN M90 14.232 FS,14.232 FLS (169kW)
- MAN M90 14.272 F,14.272 FL (198kW)
- MAN M90 14.272 FK (198kW)
- MAN M90 14.272 FS,14.272 FLS (198kW)
- MAN M90 15.192 (140kW)
- MAN M90 15.192 (140kW)
- MAN M90 15.192 (140kW)
- MAN M90 15.232 (169kW)
- MAN M90 15.232 (169kW)
- MAN M90 15.232 (169kW)
- MAN M90 15.272 (198kW)
- MAN M90 15.272 (198kW)
- MAN M90 15.272 (198kW)
- MAN M90 17.192 F,17.192 FL (140kW)
- MAN M90 17.192 FA (140kW)
- MAN M90 17.192 FAK (140kW)
- MAN M90 17.192 FK (140kW)
- MAN M90 17.192 FS,17.192 FLS (140kW)
- MAN M90 17.232 F,17.232 FL (169kW)
- MAN M90 17.232 FA (169kW)
- MAN M90 17.232 FAK (169kW)
- MAN M90 17.232 FK (169kW)
- MAN M90 17.232 FS,17.232 FLS (169kW)
- MAN M90 17.272 (198kW)
- MAN M90 17.272 (198kW)
- MAN M90 17.272 FLS (198kW)
- MAN M90 18.192 (140kW)
- MAN M90 18.192 (140kW)
- MAN M90 18.192 (140kW)
- MAN M90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL (140kW)
- MAN M90 18.192 FK (140kW)
- MAN M90 18.232 (169kW)
- MAN M90 18.232 (169kW)
- MAN M90 18.232 (169kW)
- MAN M90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL (169kW)
- MAN M90 18.232 FK (169kW)
- MAN M90 18.272 (198kW)
- MAN M90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL (198kW)
- MAN M90 18.272 FK (198kW)
- MAN M90 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL (140kW)
- MAN M90 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL (140kW)
- MAN M90 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL (169kW)
- MAN M90 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL (169kW)
- MAN M90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN M90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN ND 230 (169kW)
- MAN ND 250 (184kW)
- MAN ND 270 (198kW)
- MAN NG NG 262, NG 272 (191kW)
- MAN NL 210 (157kW)
- MAN NL 220 (162kW)
- MAN NL 220 (162kW)
- MAN NL 223 (162kW)
- MAN NL 230 (169kW)
- MAN NL 230 (184kW)
- MAN NL 250 (184kW)
- MAN NL 252 (184kW)
- MAN NL 270 (198kW)
- MAN NL NL 202 (157kW)
- MAN NL NL 202, NL 222, NL 223 (157kW)
- MAN NL NL 202, NL 262, NL 263 (184kW)
- MAN NM NM 152 (114kW)
- MAN NM NM 182, NM 192 (130kW)
- MAN SL II 230 (169kW)
- MAN SM SM 182,SM 192 (130kW)
- NEOPLAN Jetliner N 208 (169kW)
- NEOPLAN Jetliner N 208 (140kW)
obsahuje 3 dílů v sadě.
cena na dotaz / ks
Materiál: šedá litina
Tloušťka/síla [mm]: 4,6
Výška [mm]: 3
povrch: pochromováno, jasný
Vrtání válce [mm]: 108