Expanzní ventil, klimatizace MAHLE AVE 53 000P
- Kategorie: Ventil
- Výrobce:MAHLE
- Katalogový kód:AVE 53 000P
- EAN:4057635050838
- V nabídce od:30.12.2022
- Dostupnost: Na dotaz
- Vaše cena: 38,92 € / ks
- 47,09 € s DPH
- Délka balení [cm]:9,2
- Šířka balení [cm]:7,50
- Výška balení [cm]:7,50
- Vstup-d 1 [mm]:11,1
- Vystup-d 1 [mm]:17,2
- Chladicí látka:R 134a
- Hmotnost netto [g]:145,0
- Vstup-d 2 [mm]:14
- Vystup-d 2 [mm]:7,65
- CLAAS 0006258640
- CLAAS 062 586 40
- MAN 81 61967 0008
- MAN 81 61967 0010
- MERCEDES-BENZ 001 830 05 84
- MERCEDES-BENZ A 001 830 05 84
- VOLVO 1 697 376
- VOLVO 8 150 187
- VOLVO 81501876
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Expanzní ventil, klimatizace DT Spare Parts 3.82261
|
DT Spare Parts |
25,67 €/ ks 31,06 € s DPH
|
- AKS DASIS 840105N
- AUTOCLIMA 2021589041.4
- AVA QUALITY COOLING MN1082
- CTR 1212220
- DENSO DVE99250
- EACLIMA 60A0031
- FEBI BILSTEIN 49060
- FISPA 42113
- FRIGAIR 431.30144
- FRIGAIR 43130151
- HELLA 351234041
- KAGER 94-0120
- KLITECH EV7100
- KLITECH EV7225
- KRIOS 42113
- NISSENS 999325
- NRF 38459
- PRASCO MN1082
- SIDAT 42113
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 05.59.012
- MAN F2000 19.293 FAC (213kW)
- MAN F2000 19.293 FAK (213kW)
- MAN F2000 19.293 FAS (213kW)
- MAN F2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (213kW)
- MAN F2000 19.293 FK,19.293 FLK (213kW)
- MAN F2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (213kW)
- MAN F2000 19.323 FAC (235kW)
- MAN F2000 19.323 FAK (235kW)
- MAN F2000 19.323 FAS (235kW)
- MAN F2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC (235kW)
- MAN F2000 19.323 FK,19.323 FLK (235kW)
- MAN F2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS (235kW)
- MAN F2000 19.343 FAC (250kW)
- MAN F2000 19.343 FAK (250kW)
- MAN F2000 19.343 FAS (250kW)
- MAN F2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC (250kW)
- MAN F2000 19.343 FK,19.343 FLK (250kW)
- MAN F2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS (250kW)
- MAN F2000 19.403 FAC (294kW)
- MAN F2000 19.403 FAK, FA-KI (294kW)
- MAN F2000 19.403 FAS (294kW)
- MAN F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (294kW)
- MAN F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (294kW)
- MAN F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (294kW)
- MAN F2000 19.463 FAC (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAS (338kW)
- MAN F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (338kW)
- MAN F2000 19.464 FAC (338kW)
- MAN F2000 19.603 FLS, 19604 FLS (441kW)
- MAN F2000 23.293 FNLLC (213kW)
- MAN F2000 23.343 FNLLC (250kW)
- MAN F2000 23.403 FNLLC (294kW)
- MAN F2000 23.463 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 23.464 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 24.293 FNLLC (213kW)
- MAN F2000 24.323 FNLLC (235kW)
- MAN F2000 24.343 FNLLC (250kW)
- MAN F2000 24.403 FNLLC (294kW)
- MAN F2000 24.464 FNLLRC (338kW)
- MAN F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC (213kW)
- MAN F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK (213kW)
- MAN F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS (213kW)
- MAN F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC (213kW)
- MAN F2000 26.323 DFC,26.323 DFLC (235kW)
- MAN F2000 26.323 DFK,26.323 DFLK (235kW)
- MAN F2000 26.323 DFS,26.323 DFLS (235kW)
- MAN F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (235kW)
- MAN F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC (250kW)
- MAN F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK (250kW)
- MAN F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS (250kW)
- MAN F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC (250kW)
- MAN F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK (294kW)
- MAN F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (294kW)
- MAN F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS (294kW)
- MAN F2000 26.463 DFC, DFLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFS, DFLS (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 26.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFC, DFLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFS, DFLS (338kW)
- MAN F2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 FNLS (338kW)
- MAN F2000 26.464 FVL-KO (338kW)
- MAN F2000 26.464 FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 26.603 DFS, DFLS (441kW)
- MAN F2000 26.604 DFLS (441kW)
- MAN F2000 27.293 DFAC (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFAK (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFAS (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFC (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFK (213kW)
- MAN F2000 27.293 DFS (213kW)
- MAN F2000 27.323 DFAC (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFAK, DFA-KI (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFAS (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFC (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFK, DF-KI (235kW)
- MAN F2000 27.323 DFS (235kW)
- MAN F2000 27.343 DFAC (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFAK (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFAS (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFC (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFK (250kW)
- MAN F2000 27.343 DFS (250kW)
- MAN F2000 27.403 DF-TM (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAC (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFAS (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFS (294kW)
- MAN F2000 27.463 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAC (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFS (338kW)
- MAN F2000 27.603 DFAS (441kW)
- MAN F2000 27.603 DFS (441kW)
- MAN F2000 32.293 VFC (213kW)
- MAN F2000 32.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 32.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 32.403 VFC (294kW)
- MAN F2000 32.463 VFC (338kW)
- MAN F2000 32.463 VFK (338kW)
- MAN F2000 32.464 VF-TM (338kW)
- MAN F2000 32.464 VF, VFC (338kW)
- MAN F2000 32.464 VFK, VF-HK (338kW)
- MAN F2000 33.343 DFAC (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFAK (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFAS (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFC (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFK (250kW)
- MAN F2000 33.343 DFS (250kW)
- MAN F2000 33.403 DFAC (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFAS (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFK, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFS, DFRS (294kW)
- MAN F2000 33.463 DFAC (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 33.603 DFAS (441kW)
- MAN F2000 33.603 DFS, DFRS (441kW)
- MAN F2000 35.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 35.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 35.403 VF, VFC, VFRC (294kW)
- MAN F2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI (294kW)
- MAN F2000 35.463 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 35.464 VF-TM (338kW)
- MAN F2000 35.464 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 40.403 DFAK (294kW)
- MAN F2000 40.403 DFK (294kW)
- MAN F2000 41.343 VFC (250kW)
- MAN F2000 41.343 VFK (250kW)
- MAN F2000 41.403 VF, VFC, VFRC (294kW)
- MAN F2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI (294kW)
- MAN F2000 41.463 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 41.464 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (198kW)
- MAN F90 19.272 FA (198kW)
- MAN F90 19.272 FAK (198kW)
- MAN F90 19.272 FAS (198kW)
- MAN F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (198kW)
- MAN F90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (213kW)
- MAN F90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (213kW)
- MAN F90 19.322 FA (235kW)
- MAN F90 19.322 FAK (235kW)
- MAN F90 19.322 FAS (235kW)
- MAN F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (235kW)
- MAN F90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL (243kW)
- MAN F90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS (243kW)
- MAN F90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL (265kW)
- MAN F90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (265kW)
- MAN F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (272kW)
- MAN F90 19.372 FA (272kW)
- MAN F90 19.372 FAK (272kW)
- MAN F90 19.372 FAS (272kW)
- MAN F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (272kW)
- MAN F90 19.422 FA (309kW)
- MAN F90 19.422 FAK (309kW)
- MAN F90 19.422 FAS (309kW)
- MAN F90 19.462 F,19.462 FL (338kW)
- MAN F90 19.462 FS,19.462 FLS (338kW)
- MAN F90 24.272 DF (198kW)
- MAN F90 24.272 DFS,24.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 24.292 DF (213kW)
- MAN F90 24.292 DFK (213kW)
- MAN F90 24.292 DFS,24.292 DFLS (213kW)
- MAN F90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (213kW)
- MAN F90 24.292 FNLS,24.292 FVLS (213kW)
- MAN F90 24.302 DF (221kW)
- MAN F90 24.302 DFK (221kW)
- MAN F90 24.302 DFS,24.302 DFLS (221kW)
- MAN F90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221kW)
- MAN F90 24.322 DF (235kW)
- MAN F90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (235kW)
- MAN F90 24.322 FNLS,24.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 24.332 DF (243kW)
- MAN F90 24.332 DFK (243kW)
- MAN F90 24.332 DFS,24.332 DFLS (243kW)
- MAN F90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (243kW)
- MAN F90 24.332 FNLS,24.332 FVLS (243kW)
- MAN F90 24.362 DF (265kW)
- MAN F90 24.362 DFK (265kW)
- MAN F90 24.362 DFS,24.362 DFLS (265kW)
- MAN F90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL (265kW)
- MAN F90 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265kW)
- MAN F90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (272kW)
- MAN F90 25.272 DF (198kW)
- MAN F90 25.272 DFK (198kW)
- MAN F90 25.272 DFS,25.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (198kW)
- MAN F90 25.302 DF (221kW)
- MAN F90 25.302 DFK (221kW)
- MAN F90 25.302 DFS, 25.302 DFLS (221kW)
- MAN F90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL (221kW)
- MAN F90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS (221kW)
- MAN F90 25.322 DF, 25.322 DFL (235kW)
- MAN F90 25.322 DFK (235kW)
- MAN F90 25.322 DFS, 25.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (235kW)
- MAN F90 25.322 FNLS,25.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 25.372 DF (272kW)
- MAN F90 25.372 DFK (272kW)
- MAN F90 25.372 DFS,25.372 DFLS (272kW)
- MAN F90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL (272kW)
- MAN F90 25.372 FNLS,25.372 FVLS (272kW)
- MAN F90 25.422 DF (309kW)
- MAN F90 25.422 DFS,25.422 DFLS (309kW)
- MAN F90 25.422 FNL,25.422 FNLL (309kW)
- MAN F90 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309kW)
- MAN F90 26.272 DF (198kW)
- MAN F90 26.272 DFA (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAS (198kW)
- MAN F90 26.272 DFK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFS,26.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 26.272 FNL,26.272 FNLL (198kW)
- MAN F90 26.272 FNLS,26.272 FVLS (198kW)
- MAN F90 26.292 DFA (213kW)
- MAN F90 26.292 DFAK (213kW)
- MAN F90 26.292 DFAS (213kW)
- MAN F90 26.302 DFA (221kW)
- MAN F90 26.302 DFAK (221kW)
- MAN F90 26.302 DFAS (221kW)
- MAN F90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL (221kW)
- MAN F90 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221kW)
- MAN F90 26.322 DF (235kW)
- MAN F90 26.322 DFA (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAS (235kW)
- MAN F90 26.322 DFK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFS,26.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 26.322 FNL,26.322 FNLL (235kW)
- MAN F90 26.322 FNLS,26.322 FVLS (235kW)
- MAN F90 26.332 DFA (243kW)
- MAN F90 26.332 DFAK (243kW)
- MAN F90 26.332 DFAS (243kW)
- MAN F90 26.372 DF,26.372 DFL (272kW)
- MAN F90 26.372 DFA (272kW)
- MAN F90 26.372 DFAK (272kW)
- MAN F90 26.372 DFAS (272kW)
- MAN F90 26.372 DFK (272kW)
- MAN F90 26.372 DFS (272kW)
- MAN F90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (272kW)
- MAN F90 26.372 FNLS,26.372 FVLS (272kW)
- MAN F90 26.422 DF,26.422 DFL (309kW)
- MAN F90 26.422 DFA (309kW)
- MAN F90 26.422 DFAK (309kW)
- MAN F90 26.422 DFAS (309kW)
- MAN F90 26.422 DFK (309kW)
- MAN F90 26.422 DFS (309kW)
- MAN F90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (309kW)
- MAN F90 32.272 VF (198kW)
- MAN F90 32.272 VFK (198kW)
- MAN F90 32.302 VF (221kW)
- MAN F90 32.302 VFK (221kW)
- MAN F90 32.322 VF (235kW)
- MAN F90 32.322 VFK (235kW)
- MAN F90 32.372 VF (272kW)
- MAN F90 32.372 VF (249kW)
- MAN F90 32.372 VFK (249kW)
- MAN F90 32.372 VFK (272kW)
- MAN F90 32.422 VF (309kW)
- MAN F90 33.272 DF (198kW)
- MAN F90 33.272 DFA (198kW)
- MAN F90 33.292 DFK (213kW)
- MAN F90 33.292 DFS (213kW)
- MAN F90 33.322 DF (235kW)
- MAN F90 33.322 DFA (235kW)
- MAN F90 33.372 DF (272kW)
- MAN F90 33.372 DFA (272kW)
- MAN F90 33.372 DFAK (272kW)
- MAN F90 33.372 DFK (272kW)
- MAN F90 33.372 DFS (272kW)
- MAN F90 33.422 DFA (309kW)
- MAN F90 33.422 DFAK (309kW)
- MAN F90 35.302 VF (221kW)
- MAN F90 35.302 VFK (221kW)
- MAN F90 35.322 VFK (235kW)
- MAN F90 35.322 VK (235kW)
- MAN F90 35.372 VF (272kW)
- MAN F90 35.372 VFK (272kW)
- MAN F90 35.422 VF (309kW)
- MAN F90 35.422 VF (309kW)
- MAN F90 35.422 VFK (309kW)
- MAN F90 35.422 VFK (309kW)
- MAN F90 40.372 DF (272kW)
- MAN F90 40.372 DFA (272kW)
- MAN F90 40.422 DF (309kW)
- MAN F90 40.422 DFA (309kW)
- MAN F90 41.272 VF (198kW)
- MAN F90 41.322 VF (235kW)
- MAN F90 41.372 VF (272kW)
- MAN F90 41.422 VF (309kW)
- MAN F90 Unterflur 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (243kW)
- MAN F90 Unterflur 24.332 UNL,24.332 UNLL (243kW)
- MAN F90 Unterflur 24.362 UNL,24.362 UNLL (265kW)
- MAN M 2000 M 14.224 MAK, MAK-L, MARK (162kW)
- MAN M 2000 M 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (162kW)
- MAN M 2000 M 14.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (191kW)
- MAN M 2000 M 14.264 MLS, MLRS (191kW)
- MAN M 2000 M 18.224 MAC, MARC (162kW)
- MAN M 2000 M 18.224 MAK, MAK-L, MARK (162kW)
- MAN M 2000 M 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC (162kW)
- MAN M 2000 M 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK (162kW)
- MAN M 2000 M 18.264 MAC, MARC (191kW)
- MAN M 2000 M 18.264 MAK, MAK-L, MARK (191kW)
- MAN M 2000 M 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC (191kW)
- MAN M 2000 M 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK (191kW)
- MAN M 2000 M 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (162kW)
- MAN M 2000 M 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (191kW)
- MAN M90 12.152 F,12.152 FL (110kW)
- MAN M90 12.152 FK (110kW)
- MAN M90 12.152 FS,12.152 FLS (110kW)
- MAN M90 12.192 F,12.192 FL (140kW)
- MAN M90 12.192 FA (140kW)
- MAN M90 12.192 FAK (140kW)
- MAN M90 12.192 FK (140kW)
- MAN M90 12.192 FS,12.192 FLS (140kW)
- MAN M90 12.232 F,12.232 FL (169kW)
- MAN M90 12.232 FA (169kW)
- MAN M90 12.232 FAK (169kW)
- MAN M90 12.232 FK (169kW)
- MAN M90 12.232 FS,12.232 FLS (169kW)
- MAN M90 12.272 F,12.272 FL (198kW)
- MAN M90 12.272 FK (198kW)
- MAN M90 12.272 FS,12.272 FLS (198kW)
- MAN M90 14.152 F,14.152 FL (110kW)
- MAN M90 14.152 FK (110kW)
- MAN M90 14.152 FS,14.152 FLS (110kW)
- MAN M90 14.232 F,14.232 FL (169kW)
- MAN M90 14.232 FK (169kW)
- MAN M90 14.232 FS,14.232 FLS (169kW)
- MAN M90 14.272 F,14.272 FL (198kW)
- MAN M90 14.272 FK (198kW)
- MAN M90 14.272 FS,14.272 FLS (198kW)
- MAN M90 17.192 F,17.192 FL (140kW)
- MAN M90 17.192 FA (140kW)
- MAN M90 17.192 FAK (140kW)
- MAN M90 17.192 FS,17.192 FLS (140kW)
- MAN M90 17.232 F,17.232 FL (169kW)
- MAN M90 17.232 FA (169kW)
- MAN M90 17.232 FAK (169kW)
- MAN M90 17.232 FS,17.232 FLS (169kW)
- MAN M90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL (140kW)
- MAN M90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL (169kW)
- MAN M90 18.232 FK (169kW)
- MAN M90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL (198kW)
- MAN M90 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL (140kW)
- MAN M90 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL (169kW)
- MAN M90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- VOLVO FL6 FL 608 (108kW)
- VOLVO FL6 FL 611 (108kW)
- VOLVO FL6 FL 611 (126kW)
- VOLVO FL6 FL 612 (132kW)
- VOLVO FL6 FL 612 (131kW)
- VOLVO FL6 FL 614 (131kW)
- VOLVO FL6 FL 614 (150kW)
- VOLVO FL6 FL 615 (132kW)
- VOLVO FL6 FL 615 (154kW)
- VOLVO FL6 FL 618 (132kW)
- VOLVO FL6 FL 618 (154kW)